|
|
 |
|
MSIE : |   55.06 % (438 625) |
Netscape / Mozilla : |   19.21 % (153 035) |
Opera : |   2.418 % (19 264) |
WebTV : |   0 % (0) |
Konqueror : |   0 % (0) |
Lynx : |   0.000 % (6) |
Moteurs de recherche : |   3.053 % (24 325) |
Inconnu : |   20.25 % (161 347) |
|
Windows : |   84.09 % (669 932) |
Linux : |   0.125 % (996) |
Mac/PPC : |   0.144 % (1 154) |
FreeBSD : |   0.014 % (113) |
SunOS : |   0.014 % (115) |
IRIX : |   0.001 % (10) |
BeOS : |   0.007 % (56) |
OS/2 : |   0.001 % (15) |
AIX : |   0 % (0) |
Inconnu : |   15.59 % (124 215) |
|
| | Nombre d'utilisateurs par thème | Status |
| Permanent-Double-Side-Dynamic : | 2 | |
|
Utilisateurs enregistrés : | 41 |
Auteurs actifs : | 2 |
Articles publiés : | 505 |
Sujets actifs : | 11 |
Commentaires postés : | 4 601 |
Rubriques spéciales : | 2 |
Articles présents dans les Rubriques : | 0 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 20 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 13 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 5.10 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | SABLE |
|
|
|  |
 |
 |
Sondage |
|
 |
 |
- Votes : 3289
- Commentaire(s) : 37
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Article du Jour |
|
 |
 |
Il n'y a pas encore d'Article du Jour. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Anciens Articles |
|
 |
 |
Mercredi, 10 février en cas de remise (6)
Lundi, 08 février le jour (8)
Dimanche, 07 février résultats du we (14)
Lundi, 01 février prochaines rencontres (11)
Vendredi, 29 janvier condoléances (19)
Jeudi, 28 janvier match du we (10)
Mercredi, 27 janvier cartes jaunes (1)
Lundi, 25 janvier résultats du WE (10)
Vendredi, 22 janvier convoquations (9)
Mardi, 19 janvier repise du championnat (10)
Articles plus anciens
|
 |
 |
 |
 |
|